福壽實業、洽富實業、福壽新、萬集盛食品相關供應商交期評核統計如下:
| 年度 | 等級 | A | B | C | D | ||||
| 評核項目 | 品質 | 交期 | 品質 | 交期 | 品質 | 交期 | 品質 | 交期 | |
| 2023 | 家數 | 142 | 118 | 4 | 14 | 1 | 12 | 5 | 8 |
| 占比 | 93.4% | 77.6% | 2.6% | 9.2% | 0.7% | 7.9% | 3.3% | 5.3% | |
| 2024 | 家數 | 109 | 71 | 5 | 20 | 0 | 17 | 2 | 8 |
| 占比 | 94.0% | 61.2% | 4.3% | 17.2% | 0.0% | 14.7% | 1.7% | 6.9% | |
| 2025 | 家數 | 97 | 86 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 |
| 占比 | 95.1% | 84.3% | 2.0% | 4.9% | 2.9% | 7.8% | 0.0% | 2.9% | |
- A級為特優廠商,優先採購;B級為優良廠商,持續採購;C級為尚佳廠商,持續採購;D級為不合格廠商,若無特殊原因則暫停採購。
- 福壽新2025年第二季營運項目併入福壽營運體
| 年度 | 等級 | A | B | C | |||
| 評核項目 | 品質 | 交期 | 品質 | 交期 | 品質 | 交期 | |
| 2023 | 家數 | 111 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 占比 | 98.2% | 100% | 1.80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2024 | 家數 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 占比 | 100% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2025 | 家數 | 82 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 占比 | 97.6% | 100% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
- 在品質評核方面:A級為年度零缺失件數者。B級為年度1~3件內輕微品質缺失者。C級為年度4件以上者,由採購人員要求廠商提出改善對策並追蹤成效,再重新進行協力廠商評核是否繼續列為合格之協力廠商,並積極尋求替代協力廠商。
- 在交期評核方面:A級為年度0~1件數者。B級為年度2~5件內缺失者。C級為年度6件以上者,由採購人員要求廠商提出改善對策並追蹤成效,再重新進行協力廠商評核是否繼續列為合格之協力廠商,並積極尋求替代協力廠商。
| 年度 | 等級 | A | B | C | D |
| 評核項目 | 自主管理、產品品質、供貨狀況、配額意願、市場機制 | ||||
| 2023 | 家數 | 1 | 12 | 5 | 0 |
| 占比 | 5.6% | 66.7% | 27.8% | 0.0% | |
| 2024 | 家數 | 1 | 16 | 13 | 0 |
| 占比 | 5.0% | 80.0% | 15.0% | 0.0% | |
| 2025 | 家數 | 0 | 19 | 5 | 0 |
| 占比 | 0.0% | 79.0% | 21.0% | 0.0% | |

