員工

溝通方式 | 溝通頻率 | 關注議題 | 2024年溝通情況與回應 |
勞資溝通 | 定期 | 員工福利與薪資 人才招募與留才 勞資關係 職業安全與衛生 營運績效 |
|
會議/產業工會 | 不定期 | ||
召開福利委員會 | 定期 | ||
總經理信箱 | 即時 | ||
LINE公佈欄及各相關群組 | 即時 | ||
召開榮團會 | 每季 | ||
職業安全衛生委員會 | 不定期 | ||
人評會 | 不定期 | ||
利害關係人問卷調查 | 每年 | ||
內部公告 | 不定期 |
顧客

溝通方式 | 溝通頻率 | 關注議題 | 2024年溝通情況與回應 |
顧客滿意度調查 | 每年 | 顧客隱私 顧客關係管理 產品與服務責任 產品安全與創新 供應鏈管理 |
|
利害關係人問卷調查 | 每年 | ||
0800客服專線、訂購專線 | 即時 | ||
FB粉絲團/IG/YouTube | 即時 | ||
官網、ESG永續網站 | 不定期 | ||
福壽好市集Line群組 | 即時 |
管理者

溝通方式 | 溝通頻率 | 關注議題 | 2024年溝通情況與回應 |
利害關係人問卷調查 | 每年 | 營運績效 產品安全與創新 顧客關係管理 人才招募與留才 公司治理 溫室氣體排放 職業安全與衛生 |
|
各項營運會議 | 不定期 | ||
LINE群組 | 即時 | ||
召開榮團會 | 每季 | ||
各式會議 | 不定期 |
供應商

溝通方式 | 溝通頻率 | 關注議題 | 2024年溝通情況與回應 |
策略性採購 | 不定期 | 顧客關係管理 顧客隱私 產品安全與創新 供應鏈管理 職業安全與衛生 |
|
供應商策略檢討 | 不定期 | ||
廠商拜訪及實地訪廠 | 不定期 | ||
利害關係人問卷調查 | 每年 | ||
FB粉絲團/IG/YouTube(即時) | 即時 |
股東/投資人

溝通方式 | 溝通頻率 | 關注議題 | 2024年溝通情況與回應 |
股東常會 | 每年 | 員工福利與薪資 公司治理 人才招募與留才 營運績效 勞資關係 |
|
利害關係人問卷調查 | 每年 | ||
財務報表/年報 | 定期 | ||
法說會 | 每年 | ||
發言人專線/ESG永續網站/官網留言 | 不定期 |
經銷商

溝通方式 | 溝通頻率 | 關注議題 | 2024年溝通情況與回應 |
召開經銷商會議 | 不定期 | 產品安全與創新 顧客關係管理 供應鏈管理 顧客隱私 產品與服務責任 營運績效 |
|
獸醫師專業服務 | 即時 | ||
業務人員服務拜訪 | 不定期 | ||
利害關係人問卷調查 | 每年 |
社區鄰里

溝通方式 | 溝通頻率 | 關注議題 | 2024年溝通情況與回應 |
參與關懷社區活動 | 不定期 | 顧客關係管理 廢棄物管理 空氣汙染防治 產品與服務責任 產品安全與創新 |
|
福壽好市集 | 即時 | ||
學校產學合作 (學生實習計劃、贊助學校活動) |
寒暑假、不定期 | ||
社區鄰里拜訪 | 不定期 | ||
利害關係人問卷調查 | 每年 |