我們深刻認知氣候變遷對環境永續造成日益嚴重的影響,為響應政府節能政策及實踐環境保護承諾,持續推動ISO 50001能源管理系統及ISO 14064-1溫室氣體盤查,深入了解設備耗能情況,作為設備更換及最佳化的目標依據。
- 2025 年全集團總用電度數為38,590 仟度。
| 單位:仟度 | |||||||||
|
年\廠別
|
沙鹿廠 | 台中港廠 | 鹿港廠 | 高雄廠 | 福壽其他 | 福壽新 | 洽富 | 萬集盛 | 合計 |
| 2023年 | 14,428 | 5,362 | 2,053 | 3,098 | 848 | 224 | 8,530 | 1,721 | 36,263 |
| 2024年 | 14,599 | 5,436 | 1,955 | 3,727 | 944 | 354 | 8,794 | 1,991 | 37,799 |
| 2025年 | 14,894 | 5,485 | 2,411 | 3,744 | 1,022 | 161 | 8,775 | 2,097 | 38,590 |
我們的其它能源包括天然氣及柴油:
- 2025 年四個廠區天然氣使用量為3,286.04 千立方公尺(km3)。
- 柴油主要用於車輛運輸物流及堆高機等設備,柴油使用量為407.133 公秉,相較2024 年的354.085 公秉,增幅14.98%,主要為增加二台大貨車進行物流配送。
| 天然氣使用量 單位:千立方公尺(km3) | ||||||
| 年\廠別 | 沙鹿廠 | 台中港廠 | 鹿港廠 | 高雄廠 | 洽富 | 合計 |
| 2023年 | 1,724 | 1,114 | 155 | 245 | 85 | 3,323 |
| 2024年 | 1,779 | 1,082 | 195 | 342 | 69 | 3,467 |
| 2025年 | 1,690 | 1,104 | 203 | 321 | 85 | 3,404 |
- 2025 年太陽能發電量達3,974.17仟度,相較2024 年4,068.55 仟度,減幅2.32%,主要係日照因素所致。
- 2025 年規劃建置太陽能板發電,預計2027 年2 月完工,將增加1,082.31 仟瓦,預估太陽能發電量將增加約30.79%。

2025年我們持續進行設備更新,如下
- 購置IE3 高效率馬達: 22 台
- 汰換變壓器: 2台
- 照明設備更換成LED節能燈具: 75組
- 增設太陽能燈具: 2組
- 購買電動堆高機: 8台,汰換柴油堆高機
- 更新1台天然氣及乾燥機
- 更換冷氣空調: 7台
| 項目 | 減碳方案 | 投資金額 (仟元) |
效益 (仟元/年) |
節能 (度/元) |
CO2減量(tCO2e/年) |
| 電力節能改善 | LED平板75組 | 79.71 | 64.94 | 12,987.00 | 6.16 |
| LED燈-100W 20組 | 100.58 | 172.80 | 34,560.00 | 16.38 | |
| 太陽能燈具400W-2組 | 6.00 | 14.40 | 2,880.00 | 1.37 | |
| 冷氣空調-7台 | 870.050 | 44.98 | 42.76 | 20.27 | |
| 高效率馬達22台及汰換變壓器二台 | 6,118.5 | 2,273.88 | 2,273.89 | 215.60 | |
| 天然氣節能改善 | 更新1台天然氣鍋爐及乾燥機 | 2,350.00 | 726.71 | 41.81 | 79.21 |
| 省水方案 | 冷凝水及冷卻水回收使用27,365公噸 | 100.00 | 1,512.65 | 2,041.43 | 4.27 |
| 小計 | 9,624.84 | 4,810.35 | 54,826.89 | 343.26 |

