- 強化袋式集塵機、更新布管,大幅提升輸送系統氣密性,以加強粉塵收集效果,有效降低粉塵逸散,同時提升舊有環保防制設備的整體效能。
- 新設異味處理槽來改善環保空污問題,進一步降低營運對環境的衝擊。
2025年環保投資與支出
| 類別 | 內容 | 案件數量 | 支出金額(元) | 投資金額(元) |
| 空污 | 固定空氣污染源定期檢測及申報 | 11 | 346,800 | - |
| 固定污染源空污防制費 | 12 | 443,488 | - | |
| 袋濾集塵機布管更新 | 36 | 402,957 | - | |
| 異味處理設備 | 17 | - | 8,893,095 | |
| 環保空污改善-製程設備改善 | 22 | - | 4,045,368 | |
| 水 | 廢(污)水申報及檢測 | 8 | 292,304 | - |
| 水污染防治費 | 4 | 17,322 | - | |
| 廢(污)水處理設備 | 3 | 5,450,000 | - | |
| 檢驗費 | 4 | 15,771 | - | |
| 廢(污)水處理費 | 24 | 163,014 | - | |
| 事業廢棄物 | 一般事業廢棄物申報及檢測 | 1 | 34,000 | - |
| 一般廢棄物 | 61 | 2,229,742 | - | |
| 污泥 | 29 | 1,775,246 | - | |
| 繳納容器回收清除處理費 | 28 | 4,431,054 | - | |
| 小計金額 | 15,601,698 | 12,938,463 | ||
| 合計金額 | 28,540,161 | |||

